技術(shù)參數(shù) | LGK-80D | LGK-120D | LGK-160D |
額定輸入電壓(V) | 3PH380 | 3PH380 | 3PH380 |
電源頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
額定輸入電流(A) | 24 | 36 | 45 |
額定輸入功率(KVA) | 16 | 23.7 | 29.6 |
空載電壓(V) | 310 | 310 | 325 |
切割電流(A) | 25-80 | 25-120 | 25-160 |
額定負(fù)載持續(xù)率%(40℃) | 100 | 100 | 100 |
最適合的切割厚度(低碳鋼/mm) | 3-30 | 3-35 | 4-45 |
最適合的切割厚度(不銹鋼/mm) | 3-30 | 3-35 | 4-45 |
最適合的切割厚度(鋁/mm) | 3-20 | 3-25 | 4-30 |
******切割厚度(mm) | 35 | 45 | 50 |
絕緣等級(jí) | F | F | F |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21S | IP21S | IP21S |
切割厚度范圍 | ≦35 | ≦45 | ≦50 |
外形尺寸(mm) | 660×310×555 | 660×310×555 | 730×355×700 |
重量(Kg) | 41.4 | 44.7 | 58.7 |
特點(diǎn)及用途: 1、負(fù)載持續(xù)率為100%。 2、主變采用先進(jìn)的納米非晶鐵芯材料,IGBT等主要器件 采用全進(jìn)口材料,穩(wěn)定性高,節(jié)省能源。 3、切縫窄,切口光潔,工件不變形,板材利用率高。能在 各種位置上進(jìn)行任意形狀的切割。 4、功能齊全,切割厚度較大,非高頻及高頻槍均能適用。 采用高頻引弧方式引弧,使用普通高頻切割槍。達(dá)到低頻 槍引弧效果;引弧成功率極高。 5、保護(hù)功能齊全;同時(shí)帶有配套自動(dòng)切割設(shè)備使用所需的 標(biāo)準(zhǔn)控制接口。 6、能切割不銹鋼、碳鋼、銅、鋁等各種金屬板材。 7、適用于普通鋼、不銹鋼、鋁、鉛、鈦、鎳復(fù)合金屬、鑄鐵等幾乎所有金屬板管材料,廣泛使用于鋼鐵結(jié)構(gòu)、制造業(yè),汽車維修等。 |