技術(shù)參數(shù) | WSE-180 | WSE-250 | WSE-350 | WSE-500 |
額定輸入電壓(V) | 1PH220/380 | 1PH380 | 1PH380 | 1PH380 |
電源頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
額定輸入功率(KVA) | 20 | 32 | 45 | 73 |
額定輸入電流(A) | 31 | 48 | 69 | 112 |
電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 10-180 | 10-250 | 10-350 | 20-500 |
空載電壓(V) | AC:64 DC:28 | AC:67 DC:28 | AC:72 DC:30 | AC:72 DC:46 |
脈沖峰值電流(A) | 5-180 | 5-250 | 10-350 | 20-500 |
脈沖基值電流(A) | 5-180 | 5-250 | 10-350 | 5-500 |
脈沖時(shí)間(S) | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 | 0.1-1.5 |
基值時(shí)間(S) | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 |
電流上升時(shí)間(S) | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
電流下降時(shí)間(S) | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 | 0.1-5 |
額定負(fù)載持續(xù)率%(40℃) | 30 | 30 | 30 | 30 |
焊接厚度范圍(mm) | 0.3-5 | 0.3-7 | 0.3-10 | 0.3-14 |
絕緣等級 | F | F | F | F |
外殼防護(hù)等級 | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S |
外形尺寸(mm) | 765×415×780 | 765×415×780 | 810×460×815 | 850×460×815 |
重量(Kg) | 130.0 | 150.0 | 174 | 205 |
特點(diǎn)及用途: 1、具有交直流氬弧焊、交直流脈沖氬弧焊、交直流手工普通焊、交直流點(diǎn)焊的使用功能。 2、焊接電流最小從10A起,穩(wěn)弧性能好,可焊接薄、中、厚多種板材。 3、交流時(shí)可獲得垂降外特性,焊接電流波形為迅速過零的方波,有利于焊接電流和電弧穩(wěn)定。 4、可通過調(diào)節(jié)脈沖電流、脈沖基值時(shí)間、霧化區(qū)調(diào)節(jié),氣體滯后關(guān)斷時(shí)間均采用無級調(diào)節(jié),滿足更高的焊接工藝要求。 5、具有焊接電流緩升和衰減功能,有利于收弧時(shí)填滿弧坑,避免產(chǎn)生裂紋。 6、具有脈沖氬弧焊適用于焊接不銹鋼、銅、鈦、碳鋼等材料。 7、交流氬弧焊適用于焊接鋁、鋁合金等材料。 |